葡萄牙投資移民(基金) III類

威鯊移民首席專家

預(yù)計(jì)周期
身份類型
投資金額
居住要求
2017年11月26日生效的第102/2017法案中,允許非歐盟國家公民可通過資本轉(zhuǎn)移的投資方式獲得葡萄牙“黃金簽證”。依據(jù)此法案申請黃金簽證的非歐盟國家公民,應(yīng)投資至少 35 萬歐元購買公司資本化的投資基金或風(fēng)險(xiǎn)投資基金。其投資期限至少是五年,并至少有60%的投資通過總部設(shè)在葡萄牙境內(nèi)的商業(yè)公司實(shí)現(xiàn)。
2021年1月的葡萄牙部長理事會(huì)上,批準(zhǔn)并發(fā)布了2月12日 的14/2021法令,對投資居留許可政策進(jìn)行了修訂,基金投資選項(xiàng):最低投資要求從35萬歐元漲價(jià)至50萬歐元,該法案已于2022年1月1日起生效。
2023年10月葡萄牙修改法案要求基金不能直接或間接投資房地產(chǎn)。
1. 主申請人年滿18周歲,非歐盟國家公民
2. 隨行家庭成員包括:(1)合法配偶,(2)18周歲以下子女,(3)18周歲以上未婚、在讀全日制且經(jīng)濟(jì)不獨(dú)立的子女,(4)主申請人的父母及岳父母(65歲以下的話需要證明其經(jīng)濟(jì)不獨(dú)立,需要依靠撫養(yǎng))
3. 投資50萬歐元至符合葡萄牙移民局要求的葡萄牙本土基金,投資期限至少5年;
4. 無犯罪記錄
| 費(fèi)用名稱 | 費(fèi)用類型 | 金額 | 幣種 | 費(fèi)用說明 |
|---|---|---|---|---|
| 咨詢服務(wù)費(fèi) | 服務(wù)費(fèi) | 40000.00 | 人民幣 | 4萬人民幣/戶 |
| 黃金居留制卡費(fèi) | 官方及第三方費(fèi)用 | 7730.11 | 歐元 | 首次申請 約7730.11歐元/人(以政府機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) |
| 黃金居留申請費(fèi) | 官方及第三方費(fèi)用 | 773.74 | 歐元 | 首次申請 約773.44歐元/人(以政府機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)); |
| 取卡費(fèi) | 官方及第三方費(fèi)用 | 25.31 | 歐元 | 約25.31歐/人 |
| 投資款 | 官方及第三方費(fèi)用 | 500000.00 | 歐元 | 50萬歐元 |
| 律師費(fèi) | 律師費(fèi) | 6000.00 | 歐元 | 6000歐元/戶(以實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)) |
| 基金發(fā)行費(fèi) | 官方及第三方費(fèi)用 | 50000.00 | 歐元 | 50000歐(不同基金收費(fèi)不同) |
| 稅務(wù)代表費(fèi) | 官方及第三方費(fèi)用 | 250.00 | 歐元 | 250歐元/人/年起,以實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn) |
| 公證費(fèi)、翻譯費(fèi)、認(rèn)證費(fèi) | 官方及第三方費(fèi)用 | 15000.00 | 人民幣 | 約15000人民幣【按量收取,因人而異】 |
| 銀行費(fèi)用 | 官方及第三方費(fèi)用 | 1000.00 | 歐元 | 1000歐元起,以實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn) |
葡萄牙投資移民(基金)